
PRONTO POWER: SISTEMAS DE TRACCIÓN
Es un proyecto de Desarrollo Tecnológico y Científico que contribuye a la mejora del medio ambiente, ya que mediante un Kit de Conversión, cualquier automóvil puede ser convertido a uno eléctrico. Con este proyecto, regresamos a los orígenes de nuestro fundador. Con la entrega en noviembre de 2017 de 20 taxis con rango de operación de 250km diarios eléctricos. Hemos suministrado más de 120 motores y Kits para las unidades de reparto de Bimbo.
PRONTO POWER es un concepto de tren motriz eléctrico, de características flexibles que puede ser instalado en automóviles en chasises existentes, o como tren motriz de un auto nuevo. Contamos con la capacidad de diseñar y fabricar sistemas de conversión para cualquier tipo de vehículo, ademas de realizar la integración con diversas marcas disponibles en el mercado.
“Hicimos muchos prototipos hasta que le dimos al motor perfecto.”
Carlos Gottfried, Director de Potencia Industrial

MOTOR
Descripción | Motor de muy alta eficiencia. Imanes permanentes sin escobillas. Vida útil planeada de 30 años. Motor a la medida, acoplado a caja de engranes, que sustituye el motor de gasolina. |
---|---|
Eficiencia | 95% |
Potencia nominal | 15 Hp (11.2 kW) @ 3600 rpm |
Potencia pico | 33.9 Hp (25.7 kW) |
Torque nominal | 62 Nm |
Peso vehicular (aprox.) | 1100 Kg |
Transmisión | Original Tsuru de 5 velocidades |
Costo por Km | 26¢ |
Autonomía en Ciudad | 60 - 250 km |
BATERÍAS
Tipo | 18650 Li-Ion |
---|---|
Voltaje nominal batería (banco) | 3.65 Vcd (76.8 Vcd) |
Capacidad batería (banco) | 252 - 454 Ah |
Energía nominal batería (banco) | 24.58 - 35.7 kWh |
Peso Estimado batería (banco) | 320 kg |
Ciclos de carga al 80% PDD | >2000 |
Ciclos de carga al 70% PDD | >3000 |
Tiempo de carga % PDD | 6 - 8 h (240 Vca / 40 Aca) |
Sistema de monitoreo y balanceo | Completo con control de temperatura |

CONTROL
Tipo de control | Corriente directa sin escobillas con regeneración |
---|---|
Voltaje nominal de baterías | 24 - 120 Vcd |
Corriente nominal | 500 Acd |
Corriente pico (60s) | 1000 Acd |
Eficiencia | 97% |
Voltaje alimentación | 10 - 30 Vcd |
CARGADOR
Voltaje de entrada | 100-240 Vca (50 / 60 Hz) |
---|---|
Corriente de entrada | 16 Aca (> 240 Vca), 32 Aca (< 240Vac) |
Potencia de Salida | 3.3 kW a 6.0 kW de salida |
Eficiencia | >93% a carga completa |
Corriente de salida | 27 Acd a 112 Vcd, 13.5 Acd a 225 Vcd |
Control de carga | CAN bus, curva de carga o PWM |
- Todos los accesorios originales del auto funcionan normalmente.
- Frenado: Sistema de frenado híbrido asistido por bomba de vacío eléctrica y/o regenerativo.
- Monitor: Módulo de medición para Voltaje (Vcd), Corriente (Acd), Capacidad (Ah), Estado de carga (%).
- Alimentación: Mediante un convertidor DC-DC 72Vcd -> 12Vcd.
- Pronto Power es una gran integración y puede crecer a la integración de otras aplicaciones motrices.
- El conjunto de todas estas partes nos permite ofrecerte un tren motriz 100% eléctrico instalable en cualquier automóvil.